Металлопрокат оптом и розницу
Компания ООО «Комплект Стройматериалы» предлагает вашему вниманию металлопрокат оптом и в розницу со склада в Москве (г. Мытищи). Продукция соответствует установленным ГОСТам и сопровождается необходимыми документами. Наша компания реализует только качественную продукцию, изготовленную из высокосортного металла. Силами нашей компании ваше приобретение может быть доставлено в любой район. Ниже представлена таблица веса металлопроката, где в дополнение указаны и другие данные нашей продукции, включая стоимость изделий.
|
ГОСТ 5781 класс А500С |
| Размер | Вес кг/м по ГОСТу |
Цена руб/метр |
| Ø 8 | 0,395 | 14 |
| Ø 10 | 0,617 | 20 |
| Ø 12 | 0,888 | 30 |
| Ø 14 | 1,210 | 38 |
| Ø 16 | 1,580 | 51 |
| Ø 20 | 2,470 | 77 |
| Стержневая Арматура Гладкая ГОСТ 5781 класс А-1 |
| Размер | Вес кг/м по ГОСТу |
Цена руб/метр |
| Ø6 | 0,222 | 10 |
| Ø 8 | 0,395 | 15 |
| Ø 10 | 0,617 | 25 |
| Ø 12 | 0,888 | 32 |
| Ø 14 | 1,210 | 45 |
| Ø 16 | 1,580 | 62 |
| КВАДРАТ ГОСТ 2591 |
| Размер | Вес кг/м по ГОСТу |
Цена руб/метр |
| 10 | 0,785 | 34 |
| ПРОВОЛОКА ГОСТ 3282 низкоуглеродистая термически обработанная |
| Размер | Вес кг/м Ориент. |
Цена руб/кг |
| Ø 1,2-1,8 | - | 47 |
| Ø 3 | 0,050 | 44 |
| Ø 4 | 0,100 | 43 |
| Ø 6 | 0,230 | 41 |
| БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ |
| Размер | Вес кг/м по ГОСТу |
Цена руб/метр |
| №12 Б1 | 8,700 | 340 |
| №14 Б1 | 10,500 | 431 |
| №16 Б1 | 12,700 | 509 |
| №20 | 22,400 | 777 |
| №20Ш1 | 30,600 | 1 648 |
| ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГОСТ 103-76 |
| Размер | Вес кг/м по ГОСТу |
Цена руб/метр |
| 20х4 | 0,630 | 25 |
| 30х4 | 0,940 | 42 |
| 40х4 | 1,260 | 54 |
| 50х4 | 1,570 | 63 |
| 80х4 | 2,510 | 85 |
| 100х5 | 3,920 | 150 |
| 150х8 | 9,420 | 455 |
| Профнастил, Лист оцинкованный |
| Наименование толщина мм, ширина м, длина м |
Вес кг/шт по ГОСТу |
Цена руб/шт |
| Лист Оц. 0,4х1,25х2,0 | 7,860 | 377 |
| Лист Оц. 0,4х1,25х2,5 | 9,825 | 471 |
| Профнастил Оц. С8 0,4х1,2х2 | 7,869 | 377 |
| Профнастил Оц. С21 0,4х1х2 | 7,869 | 377 |
| Профнастил Оц. Н75 0,7х0,8х6 | 41,280 | 1 901 |
| ЛИСТ Горячекатаный и Холоднокатаный ГОСТ 19903,19904 |
| Размер Толщина,мм х Ширина, м х Длина, м |
Вес кг/шт по ГОСТу |
Цена руб/шт |
| 0,7х1,25х2,5 | 17,188 | 675 |
| 1х1,25х2,5 | 24,531 | 864 |
| 1,5х1,25х2,5 | 36,781 | 1 224 |
| 2х1,25х2,5 | 49,063 | 1 500 |
| 3х1,25х2,5 | 73,594 | 2 172 |
| Рифленка 3х1,25х2,5 | 73,594 | 2 472 |
| 4х1,5х1,0 | 47,100 | 1 508 |
| 6х1,5х1,2 | 84,780 | 2 841 |
| 8х1,5х1,2 | 113,040 | 3 660 |
| 10х1,5х1 | 117,750 | 3 687 |
| Трубы Профильные ГОСТ 8639,8645 Ту 14-105-566-93 |
| Размер | Вес кг/м по ГОСТу |
Цена руб/метр |
| 15х15х1,5 | 0,605 | 26 |
| 20х20х1,5 | 0,841 | 36 |
| 25х25х1,5 | 1,070 | 44 |
| 30х30х1,5 | 1,401 | 55 |
| 40х20х1,5 | 1,401 | 51 |
| 40х25х1,5 | 1,554 | 54 |
| 40х40х1,5 | 1,849 | 74 |
| 50х50х1,5 | 2,340 | 89 |
| 60х30х1,5 | 2,108 | 99 |
| 60х40х1,5 | 2,940 | 104 |
| 60х60х1,5 | 2,800 | 124 |
| 80х40х2 | 3,720 | 141 |
| 80х60х2 | 5,250 | 159 |
| 80х80х2 | 5,130 | 208 |
| 100х100х3 | 8,960 | 297 |
| Трубы ВодоГазоПроводные ГОСТ 3262 (УЗК контроль сварного шва, Гидроиспытание) |
| Размер | Вес кг/м по ГОСТу |
Цена руб/метр |
| Ду.15х2,8 | 1,280 | 50 |
| Ду. 20х2,8 | 1,660 | 64 |
| Ду. 25х3,2 | 2,390 | 82 |
| Ду. 32х3,2 | 3,090 | 103 |
| Ду. 40х3,0 | 3,330 | 125 |
| Трубы ВодоГазоПроводные ГОСТ 10705, 10704 (УЗК контроль сварного шва, Гидроиспытание) |
| Размер | Вес кг/м по ГОСТу |
Цена руб/метр |
| Д.57х3 | 4,00 | 130 |
| Д.76х3 | 5,40 | 182 |
| Д.89х3 | 6,35 | 240 |
| Д.102х3 | 7,32 | 289 |
| Д.159х4 | 15,29 | 576 |
| Д.219х4,5 | 23,80 | 992 |
| Д.219х6 | 31,52 | 1 356 |
| Трубы Конструкционные ГОСТ 10705, 10704 |
| Размер | Вес кг/м по ГОСТу |
Крупный опт руб/тн * |
При заказе через ИНТЕРНЕТ руб/м | Опт руб/м |
Розница руб/м |
Резка руб/рез ** |
| Д.51*1,5 | 1,83 | 35 000 | 83 | 92 | 102 | 10 |
| Трубы Оцинкованные ВодоГазоПроводные ГОСТ 3262 (УЗК контроль сварного шва, Гидроиспытание) |
| Размер | Вес кг/м по ГОСТу |
Крупный опт руб/тн * |
При заказе через ИНТЕРНЕТ руб/м | Опт руб/м |
Розница руб/м |
Резка руб/рез ** |
| Ду. 15х2,8 | 1,32 | 49 200 | 67 | 74 | 82 | 10 |
| Ду. 20х2,8 | 1,71 | 49 200 | 107 | 118 | 130 | 10 |
| Ду. 25х3,2 | 2,47 | 49 200 | 156 | 172 | 190 | 10 |
| Ду. 32х3,2 | 3,19 | 49 200 | 172 | 190 | 209 | 10 |
| Ду. 40х3,5 | 3,43 | 49 200 | 267 | 294 | 324 | 10 |
| Ду. 50х3,5 | 5,03 | 49 200 | 277 | 305 | 336 | 10 |
| Трубы Оцинкованные ЭлектроСварные ГОСТ 10705 (УЗК контроль сварного шва, Гидроиспытание) |
| Размер | Вес кг/м по ГОСТу |
Крупный опт руб/тн * |
При заказе через ИНТЕРНЕТ руб/м | Опт руб/м |
Розница руб/м |
Резка руб/рез ** |
| Д.76х3,5 | 6,45 | 47 200 | 347 | 382 | 421 | 15 |
| Д.89х3,5 | 7,61 | 47 200 | 411 | 453 | 499 | 15 |
| Д.108х3,5 | 9,30 | 47 200 | 511 | 563 | 620 | 15 |
| УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОСТ 8509 |
| Размер | Вес кг/м по ГОСТу |
Крупный опт руб/тн * |
При заказе через ИНТЕРНЕТ руб/м | Опт руб/м |
Розница руб/м |
Резка руб/рез ** |
| 25х25х3 | 1,12 | 27 000 | 41 | 46 | 51 | 10 |
| 32Х32х3 | 1,46 | 27 000 | 50 | 55 | 61 | 10 |
| 40Х40х3 | 1,85 | 27 000 | 68 | 75 | 83 | 10 |
| 50Х50х4 | 3,05 | 27 500 | 101 | 112 | 124 | 10 |
| 63х63х5 | 4,81 | 27 000 | 155 | 171 | 189 | 15 |
| 75х75х5 | 5,80 | 27 000 | 189 | 208 | 229 | 15 |
| 100х100х7 | 10,79 | 27 500 | 359 | 395 | 435 | 20 |
| 125х125х8 | 15,46 | 27 501 | 555 | 611 | 673 | 20 |
| ШВЕЛЛЕР СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ГОСТ 8240 |
| Размер | Вес кг/м по ГОСТу |
Крупный опт руб/тн * |
При заказе через ИНТЕРНЕТ руб/м | Опт руб/м |
Розница руб/м |
Резка руб/рез ** |
| №6,5 У/П | 5,90 | 26 500 | 201 | 222 | 245 | 15 |
| №8 У/П | 7,05 | 26 500 | 242 | 267 | 294 | 15 |
| №10 У/П | 8,59 | 26 500 | 290 | 319 | 351 | 15 |
| №12 У/П | 10,40 | 26 500 | 361 | 398 | 438 | 15 |
| №14 У/П | 12,30 | 27 000 | 385 | 424 | 467 | 20 |
| №16 У/П | 14,20 | 27 000 | 424 | 467 | 514 | 20 |
| №20 У/П | 18,40 | 27 500 | 662 | 729 | 802 | 20 |
Сотрудничать с нами просто и выгодно, ведь мы не завышаем цены и имеем свой собственный парк машин, а это значит, что вам не придется заботиться о транспортировке заказа, наши специалисты возьмут все на себя, выполнив доставку в оговоренный срок. Помимо прочего, предлагаемую стоимость металлопроката и условия его приобретения, вы всегда можете узнать на сайте нашей компании.